KURSY WALUT (ceny detaliczne)
aktualizacja: godzina 14:35 dnia 9 luty 2012 roku (import danych)
nowość: KALKULATOR WALUT - przelicz swoją transakcje.
SYMBOL |
KRAJ |
KUPNO |
SPRZEDAŻ |
| USD | USA | 3,120 | 3,200 |
| EUR | UE | 4,150 | 4,230 |
| GBP | WIELKA BRYTANIA | 4,950 | 5,050 |
| CHF | SZWAJCARIA | 3,440 | 3,510 |
| CAD | KANADA | 3,110 | 3,210 |
| AUD | AUSTRALIA | 3,340 | 3,440 |
| CZK | CZECHY | 0,162 | 0,171 |
| HUF | WĘGRY | 0,014 | 0,0148 |
| SEK | SZWECJA | 0,470 | 0,480 |
| NOK | NORWEGIA | 0,543 | 0,553 |
| DKK | DANIA | 0,558 | 0,568 |
| JPY | JAPONIA | 0,039 | 0,042 |
| HRK | CHORWACJA | 0,520 | 0,640 |
| ROL | RUMUNIA | 0,850 | 1,100 |
| RUB | ROSJA | 0,090 | 0,115 |
| LTL | LITWA | 1,100 | 1,400 |
| EEK | ESTONIA | 0,000 | 0,000 |
| BGN | BUŁGARIA | 2,000 | 2,350 |
| LVL | ŁOTWA | 5,500 | 6,700 |
| UAH | UKRAINA | 0,370 | 0,440 |
| ILS | IZRAEL | 0,600 | 1,000 |
Podane ceny mogą nie występować we wszystkich kantorach.
Powyższe ceny dostępne na hasło: "KANTOR-KRAKÓW".
